Інвертор Deye 15кВт підходить для будинку та підприємства. У поєднанні з акумулятором керує електроенергією. Направляє енергію з акумуляторів в будинок під час відключень світла в мережі. Направляє електроенергію в зарядку акумуляторів при наявності світла в мережі. Також інвертор може заряджати акумулятор від сонячних панелей. Працює в системі з 3-ма фазами
| Характеристика | Показник |
| Модель | SUN-15K |
| Тип батареї | Свинцево-кислотна або літієва |
| Напруга батареї (В) | 40–60 |
| Макс. зарядний/розрядний струм (А) | 280 / 280 |
| Кількість MPPT / стрінгів | 2 / 2+1 |
| Макс. PV потужність (Вт) | 22 500 |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 800 |
| Діапазон MPPT (В) | 160–650 |
| Номінальна напруга PV (В) | 550 |
| Макс. короткозамкнений струм (А) | 54+30 |
| AC вихідна потужність (Вт) | 15 000 |
| Макс. AC потужність (ВА) | 16 500 |
| Макс. струм AC (А) | 22.8/21.8 |
| Форма підключення до мережі | 3L+N+PE |
| ККД, макс. / євро (%) | 97.6 / 97.0 |
| ККД MPPT (%) | >99% |
| Охолодження | Інтелектуальне повітряне |
| Габарити (мм) | 456×750×268.5 |
| Вага (кг) | 50.6 |
| Захист IP | IP65 |
| Температурний діапазон (°C) | -40 до +60 |
| Стандарти | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, NRS 097, VDE-AR-N 4105 та ін. |
| Основні атрибути |
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Частота | 60 Гц |
| Номінальна потужність | 15000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 16500 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 30000 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри |
| Довжина | 268.5 мм |
| Ширина | 456 мм |
| Висота | 750 мм |
| Вага | 50.6 кг |