MPPT 60A Контролер для сонячних батарей із регулюванням заряду. Є підсвічування дисплею RS485 WiFi додатково
| MPPT eSmart3-12V/24V/36V/48V Series | eSmart3-60A | |
| Режим зарядки | MPPT (отслеживание максимальной мощности) | |
| Метод зарядки | Три этапа: постоянный ток (MPPT), постоянное напряжение, заряд с плавающей запятой | |
| Тип системы | DC 12V/24V/36V/48V | Automatic reconition |
| System voltage | 12V system | DC9V~DC15V |
| 24V system | DC18V~DC30V | |
| 36V system | DC32V~DC40V | |
| 48V system | DC42V~DC60V | |
| MPPT efficiency | >=99.5% | |
| Input Characteristics | ||
| Max.PV input voltage (VOC) | 12V/24V/36V/48V system | 150V |
| Начало точку напряжения заряда | 12V/24V/36V/48V system | Выше, чем текущее напряжение батареи 5 В |
| Точка защиты от низкого входного напряжения | 12V/24V/36V/48V system | Выше, чем текущее напряжение батареи 3 В |
| Защита от перенапряжения | 12V/24V/36V/48V system | 150V |
| Точка восстановления высокого напряжения | 12V/24V/36V/48V system | 145V |
| Rated PV power | 12V system | 780W |
| 24V system | 1560W | |
| 36v system | 2340W | |
| 48v system | 3120W | |
| Характеристики заряда | ||
| Выбираемые типы батарей (аккумулятор Defaut Gel) | 12V/24V/36V/48V system | Залитые, герметичные свинцово-кислотные, гелевые батареи (другие типы батарей также могут быть определены) |
| Постоянное напряжение | 12V/24V/36V/48V system | Пожалуйста, проверьте зарядное напряжение в соответствии с типом батареи |
| Float Voltage | 12V/24V/36V/48V system | |
| Номинальный ток зарядки | 12V/24V/36V/48V system | 60A |
| Температурная компенсация | 12V/24V/36V/48V system | -3mV/°C/2V(default) |
| Характеристики выходного разряда | ||
| Точка защиты выхода низкого напряжения | Default 10.5V;Recovery 11V;It can be adjustable. | |
| Load rated current | 60A | |
| The ouput control | Вкл. Режим, Выкл. Режим, режим контроля напряжения PV, режим контроля времени PV, режим контроля времени | |
| Display | ||
| LCD display | Тип системы, напряжение PV, напряжение зарядки, ток зарядки, мощность зарядки, температура и т. Д. | |
| PC software | RS485 | |
| PC system for solareagle | Windowns 7,8,10 | |
| Protection | ||
| Защита от низкого напряжения на входе | yes | |
| Защита от перенапряжения | yes | |
| Защита от перезарядки | yes | |
| Защита от низкого напряжения на выходе | yes | |
| Номинальная защита выходного тока | yes | |
| Защита от перегрева | yes | |
| Защита аккумулятора от обратной полярности | yes | |
| Другие параметры | ||
| Noise | =<40dB | |
| Thermal heat-dissipating method | Fan cooling | |
| Physical | ||
| Measurement DxWxH(mm) | 270*180*85 | |
MPPT 60A Сонячний контролер заряду 12 В 24 В 36 В 48
- Виробник: Китай
- Артикул: Контроллер
- Наявність: В наявності
- $235.0
-
$200.0
-
- 3 чи більше $180.0
Схожі товари
Трекер для сонячної панелі SOLARSAN
Завантажити інструкціюЕлектронна частина для поворотного механізму сонячних панелейЙого можна купити..
$80.0




