Завантажити інструкцію тут
Увага! Інвертор підключати тільки з акумуляторами. Поспішне включення гарантує вихід із ладу інвертора.
Також звертаємо Вашу увагу, що проводка на Вашому об'єкті може мати свої особливості (кілька фаз, нестандартна комутація, застарілий або зі слабким перерізом кабель), що завжди вимагає додаткової Вашої уваги та за необхідності додаткової послуги електрика для проведення дроту до системи.
Купуючи дану модель інвертора Ви отримуєте:
1. Підбір моделі саме під Вашу задачу та потреби (задачу та потреби визначаєте Ви, тому радимо до перегляду відео "Як підібрати комплет" вище на сторінці)
2. Надійний інвертор, перевірений часом з високим ступенем надійності
3. Сервісне обслуговування: ремонт та заміна деталей
4. Гарантія 1 рік
5. Забезпечення необхідною інформацією для підключення та роботи з інвертором
Характеристики
Джерело безперебійного живлення для систем резервного живлення
Робоча напруга 48V
Робоча потужність 8KW
Пікова потужність 24KW
Зарядний струм від 0-75А
Інвертор із чистою синусоїдою поза мережею із зарядним пристроєм
Інвертор цієї серії – це низькочастотний інвертор. Він перетворює напруги постійного струму (від батареї) у напругу змінного струму для підтримки побутової та офісної техніки або обладнання у разі збою в електромережі. Коли мережне живлення знову буде увімкнено, воно знову перейде в режим від мережі, а також вбудована система зарядного пристрою почне заряджати батареї великим зарядним струмом. (Настроюється програмно)
8000 Вт-48 В/96 В
10000 Вт-48 В/96 В
12000W-96V
Модель | 8К | 10K | 12К | |||
Номинальная мощность | 8000 Вт | 10000 Вт | 12000 Вт | |||
ВВОД | ||||||
напряжение | 100/110/120 В переменного тока; 220/230 * / 240 В переменного тока | |||||
Выбираемый диапазон напряжения | Широкий диапазон: 75 ~ 138 В переменного тока; 155 ~ 275 В переменного тока (для бытовой техники) Узкий диапазон: 82 ~ 138 В переменного тока; 165Vac ~ 275Vac (для персонального компьютера) | |||||
Частотный диапазон | 40-70 Гц (50 Гц / 60 Гц) | |||||
ВЫХОД | ||||||
Регулировка переменного напряжения (Батт. Режим) | 100/110/120 В переменного тока; 220/230 * / 240 В переменного тока | |||||
пиковая мощность | 24кВА | 30кВА | 36 ВА | |||
Эффективность (пиковая) | 90% | |||||
Время переключение | <20 мс | |||||
Форма сигнала | Чистая синусоида | |||||
АККУМУЛЯТОР | ||||||
Напряжение батареи | 48 В | 96В | 48 В | 96В | 48 В | 96В |
Ток заряда | 70A | 35A | 75A | 40А | 75A | 50А |
Напряжение быстрой зарядки | 57,2 В постоянного тока | 114,4 В постоянного тока | 57,2 В постоянного тока | 114,4 В постоянного тока | 57,2 В постоянного тока | 114,4 В постоянного тока |
Напряжение плавающего заряда | 54,8 В постоянного тока | 109,6 В постоянного тока | 54,8 В постоянного тока | 109,6 В постоянного тока | 54,8 В постоянного тока | 109,6 В постоянного тока |
Портект перенапряжения | 66,0 В постоянного тока | 132,0 В постоянного тока | 66,0 В постоянного тока | 132,0 В постоянного тока | 66,0 В постоянного тока | 132,0 В постоянного тока |
Сигнализация низкого напряжения батареи | 42,0 В постоянного тока | 84,0 В постоянного тока | 42,0 В постоянного тока | 84,0 В постоянного тока | 42,0 В постоянного тока | 84,0 В постоянного тока |
Отключение низкого напряжения батареи | 40,0 В постоянного тока | 80,0 В постоянного тока | 40,0 В постоянного тока | 80,0 В постоянного тока | 40,0 В постоянного тока | 80,0 В постоянного тока |
Защита | Избыточная зарядка, перегрев, повышенное напряжение батареи, перегрузка, короткое замыкание | |||||
Рабочая среда Temp | 55 ° С | |||||
Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор | |||||
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей | |||||
Настройка параметров | С помощью ЖК-дисплея и кнопок: широкий и узкий диапазон входного напряжения переменного тока, режим энергосбережения, приоритет переменного тока / аккумулятора | |||||
ФИЗИЧЕСКИЕ | ||||||
Размер D * W * H (мм) | 584 * 425 * 180 | |||||
Вес нетто (кг) | 58,7 / 59 | 67 / 66,5 | 71,8 / 72 | |||
СРЕДА | ||||||
Влажность | Относительная влажность 5-95% (без конденсации) | |||||
Рабочая температура | От -10 ° C до 50 ° C | |||||
Хранение Tem. | От -15 ° C до 60 ° C |
Інвертор ДБЖ 8KW (25KW) 48VDC заряд 0-70A
- Виробник: Китай
- Артикул: Инвертор
- Наявність: В наявності
-
$2 000.0
Схожі товари
Вітрогенератор 5000w 24в, 48в, 96в + ВРШ+ струмознімач
Завнтажити інструкцію тутУвага! Придбавши контролер до даного вітрогенератора Windsan-pro зміню..
$5 500.0 $6 000.0
MPPT 80A Сонячний контролер заряду 12 В 24 В 36 В 48 В MPW-80
MPPT 80A Сонячний контролер заряду 12 В 24 В 36 В 48 В Контролер для сонячних батарей із регулювання..
$400.0
MPPT 120A Сонячний контролер заряду 12 В 24 В 36 В 48 В MPW-120
MPPT 120A Сонячний контролер заряду 12 В 24 В 36 В 48 В Контролер для сонячних батарей із регулюванн..
$650.0 $680.0
Гібридний інвертор для роботи від мережі та сонячних систем 3500VA MPPT DC24V
Увага! Інвертор підключати тільки з акумуляторами. Поспішне включення гарантує вихід із ладу інверто..
$700.0
Гібридний інвертор для роботи від мережі та сонячних систем 1500VA MPPT DC12V
Увага! Інвертор підключати тільки з акумуляторами. Поспішне включення гарантує вихід із ладу інверто..
$500.0