Источник бесперебойного питания для систем резервного питания
Рабочие напряжение 48V
Рабочая мощность 10KW
Пиковая мощность 30KW
Зарядный ток от 0-75А
Инвертор с чистой синусоидой вне сети с зарядным устройством
Инвертор этой серии - это низкочастотный инвертор. Он преобразует напряжения постоянного тока (от батареи) в напряжение переменного тока для поддержки бытовой и офисной техники или оборудования в случае сбоя в электросети. Когда сетевое питание снова будет включено, оно снова переключится в режим от сети, а также встроенная система зарядного устройства начнет заряжать батареи большим зарядным током. (Настраивается програмнно)
8000 Вт-48 В / 96 В
10000 Вт-48 В / 96 В
12000W-96V
Модель | 8К | 10K | 12К | |||
Номинальная мощность | 8000 Вт | 10000 Вт | 12000 Вт | |||
ВВОД | ||||||
напряжение | 100/110/120 В переменного тока; 220/230 * / 240 В переменного тока | |||||
Выбираемый диапазон напряжения | Широкий диапазон: 75 ~ 138 В переменного тока; 155 ~ 275 В переменного тока (для бытовой техники) Узкий диапазон: 82 ~ 138 В переменного тока; 165Vac ~ 275Vac (для персонального компьютера) | |||||
Частотный диапазон | 40-70 Гц (50 Гц / 60 Гц) | |||||
ВЫХОД | ||||||
Регулировка переменного напряжения (Батт. Режим) | 100/110/120 В переменного тока; 220/230 * / 240 В переменного тока | |||||
пиковая мощность | 24кВА | 30кВА | 36 ВА | |||
Эффективность (пиковая) | 90% | |||||
Время переключение | <20 мс | |||||
Форма сигнала | Чистая синусоида | |||||
АККУМУЛЯТОР | ||||||
Напряжение батареи | 48 В | 96В | 48 В | 96В | 48 В | 96В |
Ток заряда | 70A | 35A | 75A | 40А | 75A | 50А |
Напряжение быстрой зарядки | 57,2 В постоянного тока | 114,4 В постоянного тока | 57,2 В постоянного тока | 114,4 В постоянного тока | 57,2 В постоянного тока | 114,4 В постоянного тока |
Напряжение плавающего заряда | 54,8 В постоянного тока | 109,6 В постоянного тока | 54,8 В постоянного тока | 109,6 В постоянного тока | 54,8 В постоянного тока | 109,6 В постоянного тока |
Портект перенапряжения | 66,0 В постоянного тока | 132,0 В постоянного тока | 66,0 В постоянного тока | 132,0 В постоянного тока | 66,0 В постоянного тока | 132,0 В постоянного тока |
Сигнализация низкого напряжения батареи | 42,0 В постоянного тока | 84,0 В постоянного тока | 42,0 В постоянного тока | 84,0 В постоянного тока | 42,0 В постоянного тока | 84,0 В постоянного тока |
Отключение низкого напряжения батареи | 40,0 В постоянного тока | 80,0 В постоянного тока | 40,0 В постоянного тока | 80,0 В постоянного тока | 40,0 В постоянного тока | 80,0 В постоянного тока |
Защита | Избыточная зарядка, перегрев, повышенное напряжение батареи, перегрузка, короткое замыкание | |||||
Рабочая среда Temp | 55 ° С | |||||
Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор | |||||
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей | |||||
Настройка параметров | С помощью ЖК-дисплея и кнопок: ток зарядки, тип батареи, входное напряжение, выходная частота, широкий и узкий диапазон входного напряжения переменного тока, режим энергосбережения, приоритет переменного тока / аккумулятора | |||||
ФИЗИЧЕСКИЕ | ||||||
Размер D * W * H (мм) | 584 * 425 * 180 | |||||
Вес нетто (кг) | 58,7 / 59 | 67 / 66,5 | 71,8 / 72 | |||
СРЕДА | ||||||
Влажность | Относительная влажность 5-95% (без конденсации) | |||||
Рабочая температура | От -10 ° C до 50 ° C | |||||
Хранение Tem. | От -15 ° C до 60 ° C |
Инвертор ИБП 10KW (30KW) 48VDC заряд 0-75A
- Производитель: Китай
- Модель: Инвертор
- Наличие: Есть в наличии
-
$1600.0
Рекомендуемые товары
Ветрогенератор 2500w 48в + токосъемник
Преимущество этого ветрогенератора, начало работы с малого ветра. Если вам предлагают ветрогенератор..
$1000.0 $1300.0
Ветрогенератор 5000w 24в, 48в, 96в + ВРШ+ токосъемник
Преимущество этого ветрогенератора, начало работы с малого ветра. Если вам предлагают ветрогенератор..
$5500.0 $6000.0
MPPT 80A Солнечный контроллер заряда 12 В 24 В 36 В 48 В MPW-80
MPPT 80A Солнечный контроллер заряда 12 В 24 В 36 В 48 В Контроллер для солнечных батарей с регулиро..
$330.0 $360.0
MPPT 120A Солнечный контроллер заряда 12 В 24 В 36 В 48 В MPW-120
MPPT 120A Солнечный контроллер заряда 12 В 24 В 36 В 48 В Контроллер для солнечных батарей с регулир..
$650.0 $680.0
Гибридный инвертор для работы от сети и солнечных систем 3000VA MPPT DC24V
Данное устройство представляет собой многофункциональный инвертор/зарядное устройство, в котором соч..
$650.0