MPPT 60A Солнечный контроллер заряда 12 В 24 В 36 В 48 В Контроллер для солнечных батарей с регулировкой заряда. Есть подсветка дисплея RS485, есть статистика выработки. 100a, 120a под заказ.
MPPT-12V/24V/36V/48V Series | -60A | |
Режим зарядки | MPPT (отслеживание максимальной мощности) | |
Метод зарядки | Три этапа: постоянный ток (MPPT), постоянное напряжение, заряд с плавающей запятой | |
Тип системы | DC 12V/24V/36V/48V | Automatic reconition |
System voltage | 12V system | DC9V~DC15V |
24V system | DC18V~DC30V | |
36V system | DC32V~DC40V | |
48V system | DC42V~DC60V | |
MPPT efficiency | >=99.5% | |
Input Characteristics | ||
Max.PV input voltage (VOC) | 12V/24V/36V/48V system | 12V(18-60) 24V(36-72) 48V(72-144) |
Начало точку напряжения заряда | 12V/24V/36V/48V system | Выше, чем текущее напряжение батареи 5 В |
Точка защиты от низкого входного напряжения | 12V/24V/36V/48V system | Выше, чем текущее напряжение батареи 3 В |
Защита от перенапряжения | 12V/24V/36V/48V system | 150V |
Точка восстановления высокого напряжения | 12V/24V/36V/48V system | 145V |
Rated PV power | 12V system | 840W |
24V system | 1680W | |
36v system | 2340W | |
48v system | 3360W | |
Характеристики заряда | ||
Выбираемые типы батарей (аккумулятор Defaut Gel) | 12V/24V/36V/48V system | Залитые, герметичные свинцово-кислотные, гелевые батареи (другие типы батарей также могут быть определены) |
Постоянное напряжение | 12V/24V/36V/48V system | Пожалуйста, проверьте зарядное напряжение в соответствии с типом батареи |
Float Voltage | 12V/24V/36V/48V system | |
Номинальный ток зарядки | 12V/24V/36V/48V system | 60A |
Температурная компенсация | 12V/24V/36V/48V system | -3mV/°C/2V(default) |
Характеристики выходного разряда | ||
Точка защиты выхода низкого напряжения | Default 10.5V;Recovery 11V;It can be adjustable. | |
Load rated current | 60A | |
The ouput control | Вкл. Режим, Выкл. Режим, режим контроля напряжения PV, режим контроля времени PV, режим контроля времени | |
Display | ||
LCD display | Тип системы, напряжение PV, напряжение зарядки, ток зарядки, мощность зарядки, температура и т. Д. | |
PC software | RS485 | |
PC system for solareagle | Windowns 7,8,10 | |
Protection | ||
Защита от низкого напряжения на входе | yes | |
Защита от перенапряжения | yes | |
Защита от перезарядки | yes | |
Защита от низкого напряжения на выходе | yes | |
Номинальная защита выходного тока | yes | |
Защита от перегрева | yes | |
Защита аккумулятора от обратной полярности | yes | |
Другие параметры | ||
Noise | =<40dB | |
Thermal heat-dissipating method | Fan cooling | |
Physical | ||
Measurement DxWxH(mm) | 270*180*85 | |
MPPT 60A Сонячний контролер заряду 12 В 24 В 36 В 48 В MPW-60
- Виробник: Китай
- Артикул: Контроллер
- Наявність: В наявності
- $305.0
-
$300.0
-
- 5 чи більше $280.0
Схожі товари
Сонячна панель KDM 380 W
Kingdom Solar (KDM) відома як фірма, яка стрімко розвивається і лідирує на ринку сонячних батарей. С..
$128.0
Вітрогенератор 1500w 12в, 24в
Завантажити інструкцію тутУвага! Придбавши контролер до даного вітрогенератора Windsan-pro змін..
$900.0 $1 000.0
Інвертор ДБЖ 6KW (18KW) 24VDC заряд 0-75A
Завантажити інструкцію тутУвага! Інвертор підключати тільки з акумуляторами. Поспішне включення гара..
$1 000.0 $1 200.0
Трекер для сонячної панелі SOLARSAN-GPS майстер + WiFi
Корпус до комплекту не входить, продається окремо 150 грн.Скачати інструкціюTelegram бот. Віддалений..
$180.0
Теги: MPPT 60A Сонячний контролер заряду 12 В 24 В 36 В 48 В MPW-60