ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||||
Гарантия: | 24 месяца | |||||||||||||||||||||
Емкость АКБ | 208 A×ч | |||||||||||||||||||||
Запасенная энергия | 5 кВт*ч | |||||||||||||||||||||
Максимальная мощность нагрузки | 4 кВт | |||||||||||||||||||||
Номинальный ток разряда | 20 A | |||||||||||||||||||||
Максимальный ток разряда | 160 А | |||||||||||||||||||||
Номинальный ток заряда | 20 А | |||||||||||||||||||||
Максимальный ток заряда | 100 А | |||||||||||||||||||||
Принудительное охлаждение | Не требуется | |||||||||||||||||||||
Совместимость | Большинство инверторов | |||||||||||||||||||||
Циклов заряд/разряд без снижения заявленной емкости | 3000 | |||||||||||||||||||||
Размеры (ВхШхГ) | 615х470х898 мм | |||||||||||||||||||||
Вес
|
65 кг |
Li-ion АКБ BMS Eco Battery 24В, 208 А*ч
- Производитель: Китай
- Модель: 208 a/h
- Наличие: Есть в наличии
-
$1280.0
-
- 3 или более: $1160.0
Рекомендуемые товары
MPPT контроллеры для солнечных панелей фотон-150-50 wifi 12В, 24В. 48В. 96В. 50А.
ФОТОН-150-50wifi( MPPT контроллер заряда для солнечных батарей - MPPT solar charge controller )Вышел..
$250.0 $285.0
Усиленный актуатор привод для солнечного трекера 36 дюйма 1500кг HF2436-15К
Номинальное напряжение работы — 24В. 36ВМаксимальное количество солнечных панелей 1х1.6м 28шт.Д..
$450.0 $600.0
5.5кВт гибридные солнечной инвертор 120–450v DC 48V
Гибридный инвертор солнечной энергии серии REVO-E с широким диапазоном входного напряжения 120–450 В..
$890.0 $950.0