Гібридний інвертор сонячної енергії з широким діапазоном вхідної напруги 120–450 В постійного струму, гібридний режим, що підключається до акумулятора. Мережеві інвертори сонячної енергії увімкнути/вимкнути з додатковим пристроєм Wi-Fi і РК-дисплеєм.
Ключова особливість:
1. On & Off
3. Коефіцієнт потужності на виході PF = 1,0
4. AC заряджання та налаштування часу виходу змінного струму
5. Зарядна напруга та час заряджання струму
6. Зовнішній пристрій Wi-Fi додатково
7. Підключається з додатковою батареєю
8. Широкий вхідний діапазон PV (120-450VDC)
2 .PV і комунальне харчування приймають навантаження одночасно (може налаштування)
МОДЕЛЬ | 3K-24 | 3.2K-48 | 5.5K-48 |
Максимальная мощность массива PV | 4500W | ||
Номинальная выходная мощность | 3500W | 3500W | 5500W |
Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической системы | 500VDC | ||
Диапазон MPPT при рабочем напряжении | 120-450VDC | ||
MPPT номер трекера | 1 | ||
СЕТЕВАЯ ОПЕРАЦИЯ | |||
СЕТЬ ВЫХОДА (AC) | |||
Номинальное выходное напряжение | 220/230 / 24 | ||
Диапазон выходного напряжения | 184-265VAC | ||
Номинальный выходной ток | 15А | ||
КПД | До 93,5% | ||
OFF-GRID, ГИБРИДНАЯ РАБОТА | |||
GRID INPUT | |||
Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-280 В переменного тока | ||
Диапазон частот | 50 Гц / 60 Гц (автоматическое определение) | ||
ВЫХОД ИЗ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (AC) | |||
Номинальное выходное напряжение | 220/230 / 24 | ||
Форма выходной волны | Чистая синусоида | ||
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |||
Номинальное постоянное напряжение | 24VDC | 48В | |
Максимальный ток солнечного заряда | 110А | ||
Максимальный ток зарядки переменного тока | 80А | ||
Максимальный ток зарядки | 90А | ||
Аварийная выходная мощность | |||
Максимальная выходная мощность | 3500W | 3500W | 5500W |
Время автоматической передачи | <10мс | ||
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | |||
ИНТЕРФЕЙС | |||
Параллельная функция | Необязательный | ||
связь | USB или RS232 / сухой контакт | ||
СРЕДА | |||
влажность | 0 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||
Рабочая Температура | От 0 до 50 ° C |
3.5 кВт гібридні інвертори для зберігання сонячної енергії DC 24/48V 110а
- Виробник: Китай
- Артикул: Инвертор
- Наявність: В наявності
-
$800.0
Схожі товари
Трекер для сонячної панелі SOLARSAN-GPS майстер у корпусі
Повна комплектація з кінцевиками, проводами, датчиком вітру та автономним живленням.Інструкція заван..
$370.0 $400.0
Інвертор ДБЖ 6KW (18KW) 24VDC заряд 0-75A
Джерело безперебійного живлення для систем резервного живленняРобоча напруга 24VРобоча потужність 6K..
$1 200.0
Теги: 3.2 кВт гібридні інвертори для зберігання сонячної енергії DC 24/48V